Честный знак
Режим работы: ПН-ВС с 09:00 - 21:00
/ Вес и объем шин и дисков
Таблица веса и объема автомобильных шин и литых дисков необходима для расчета стоимости доставки шин и дисков из Санкт-Петербурга в любой регион России. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.

Вес и объем шин


Типоразмер Объем
м3
Вес шины
кг
Объем 4 шт
м3
Вес 4 шин
кг
R12-R13
135/80R13 0.04 4.0 0.16 16.0
145/65R13 0.04 05.02 0.16 20.08
145/70R12 0.04 04.06 0.16 18.04
145/70R13 0.04 04.07 0.16 18.08
145/80R13 0.05 05.04 0.20 21.06
145R13С 0.05 05.06 0.20 22.04
155/65R13 0.04 05.02 0.16 20.08
155/70R13 0.05 05.08 0.20 23.02
155/80R13 0.05 6.0 0.20 24.0
155R12 0.05 06.02 0.20 24.08
155R13 0.04 07.06 0.16 30.04
155R13C 0.05 05.03 0.20 21.02
165/65R13 0.05 06.01 0.20 24.04
165/70R13 0.05 06.02 0.20 24.08
165/80R13 0.06 06.08 0.24 27.02
175/50R13 0.04 06.03 0.16 25.02
175/60R13 0.05 06.04 0.20 25.06
175/65R13 0.05 7.0 0.20 28.0
175/70R13 0.06 06.07 0.24 26.08
175R13C 0.07 09.05 0.28 38.0
185/60R13 0.06 07.02 0.24 28.08
185/65R13 0.06 07.06 0.24 30.04
185/70R13 0.06 07.06 0.24 30.04
195/60R13 0.06 8.0 0.24 32.0
215/50R13 0.08 09.07 0.32 38.8
R14
145/80R14 0.05 05.06 0.20 22.04
155/65R14 0.05 05.07 0.20 22.08
165/55R14 0.05 05.07 0.20 22.08
165/60R14 0.05 05.09 0.20 23.06
165/65R14 0.05 05.09 0.20 23.06
165/70R14 0.06 06.08 0.24 27.02
165R14 0.07 09.02 0.28 36.8
175/50R14 0.05 06.07 0.20 26.08
175/60R14 0.06 06.06 0.24 26.04
175/65R14 0.06 06.09 0.24 27.06
175/65R14C 0.06 07.01 0.24 28.04
175/70R14 0.06 07.02 0.24 28.08
175/80R14 0.07 07.05 0.28 30.0
175R14C 0.06 07.05 0.24 30.0
185/50R14 0.05 07.03 0.20 29.2
185/55R14 0.06 07.04 0.24 29.06
185/60R14 0.06 7.0 0.24 28.0
185/65R14 0.07 07.06 0.28 30.04
185/70R14 0.07 08.01 0.28 32.4
185/75R14C 0.07 11.04 0.28 45.6
185/80R14 0.08 09.01 0.32 36.4
185R14C 0.08 09.03 0.32 37.2
195/45R14 0.05 07.04 0.20 29.06
195/60R14 0.07 08.04 0.28 33.6
195/65R14 0.07 08.04 0.28 33.6
195/70R14 0.08 09.03 0.32 37.2
195/75R14 0.08 9.0 0.32 36.0
195R14C 0.09 12.08 0.36 51.2
205/60R14 0.08 08.09 0.32 35.6
205/70R14 0.08 10.02 0.32 40.8
205R14C 0.08 13.06 0.32 54.4
215R14C 0.10 12.09 0.40 51.6
225/70R14 0.09 10.0 0.36 40.0
R15
145/65R15 0.04 05.06 0.16 22.04
155/60R15 0.07 08.03 0.28 33.2
155/65R15 0.07 08.03 0.28 33.2
165/50R15 0.05 06.08 0.20 27.02
165/55R15 0.05 06.04 0.20 25.06
165/65R15 0.06 7.0 0.24 28.0
175/55R15 0.06 06.07 0.24 26.08
175/60R15 0.06 08.01 0.24 32.4
175/65R15 0.06 07.04 0.24 29.06
175/80R15 0.08 9.0 0.32 36.0
185/55R15 0.06 07.07 0.24 30.08
185/60R15 0.07 08.03 0.28 33.2
185/65R15 0.07 07.09 0.28 31.6
195/45R15 0.06 07.06 0.24 30.04
195/50R15 0.06 07.08 0.24 31.2
195/55R15 0.07 08.09 0.28 35.6
195/60R15 0.07 08.04 0.28 33.6
195/65R15 0.08 09.01 0.32 36.4
195/70R15 0.08 12.09 0.32 51.6
195/70R15C 0.08 12.09 0.32 51.6
195/80R15 0.09 11.03 0.36 45.2
195R15С 0.09 12.09 0.36 51.6
205/50R15 0.07 09.03 0.28 37.2
205/55R15 0.08 09.01 0.32 36.4
205/60R15 0.08 9.0 0.32 36.0
205/65R15 0.09 09.06 0.36 38.4
205/70R15 0.09 10.07 0.36 42.8
205/75R15 0.10 10.08 0.40 43.2
215/60R15 0.09 11.04 0.36 45.6
215/65R15 0.09 10.06 0.36 42.4
215/70R15 0.10 11.05 0.40 46.0
215/75R15 0.11 11.06 0.44 46.4
215/80R15 0.11 13.09 0.44 55.6
215R15 0.11 13.09 0.44 55.6
225/60R15 0.10 10.09 0.40 43.6
225/70R15 0.11 13.07 0.44 54.8
225/75R15 0.12 11.05 0.48 46.0
225/80R15 0.12 11.08 0.48 47.2
235/70R15 0.12 15.01 0.48 60.4
235/75R15 0.13 14.06 0.52 58.4
255/65R15 0.13 18.01 0.52 72.4
255/70R15 0.14 17.05 0.56 70.0
255/75R15 0.15 19.07 0.60 78.8
255/75R15 0.15 19.07 0.60 78.8
255/75R15 0.15 19.07 0.60 78.8
255/75R15 0.15 19.07 0.60 78.8
265/70R15 0.15 17.05 0.60 70.0
265/75R15 0.15 17.07 0.60 70.8
275/60R15 0.14 14.08 0.56 59.2
285/40R15 0.11 12.09 0.44 51.6
30X9.5R15 0.14 17.06 0.56 70.4
31X10.5R15 0.17 17.05 0.68 70.0
32X11.5R15 0.19 22.02 0.76 88.8
33X12.5R15 0.22 24.03 0.88 97.2
35X12.5R15 0.21 26.05 0.84 106.0
R16
165/50R16 0.05 06.06 0.20 26.04
175/50R16 0.06 07.07 0.24 30.08
175/55R16 0.06 07.06 0.24 30.04
175/60R16 0.07 07.06 0.28 30.04
175/75R16C 0.08 11.06 0.32 46.4
175/80R16 0.08 10.01 0.32 40.4
185/50R16 0.06 07.05 0.24 30.0
185/55R16 0.07 08.07 0.28 34.8
185/60R16 0.07 09.02 0.28 36.8
185/75R16C 0.09 12.06 0.36 50.4
185/85R16 0.09 12.06 0.36 50.4
195/40R16 0.06 07.04 0.24 29.06
195/45R16 0.07 08.05 0.28 34.0
195/50R16 0.07 08.07 0.28 34.8
195/55R16 0.08 08.08 0.32 35.2
195/60R16 0.08 9.0 0.32 36.0
195/65R16 0.08 12.02 0.32 48.8
195/75R16С 0.10 14.0 0.40 56.0
205/40R16 0.07 08.05 0.28 34.0
205/45R16 0.07 08.08 0.28 35.2
205/50R16 0.08 10.04 0.32 41.6
205/55R16 0.08 09.01 0.32 36.4
205/60R16 0.09 10.04 0.36 41.6
205/65R16 0.09 11.02 0.36 44.8
205/65R16C 0.10 11.02 0.40 44.8
205/70R16 0.11 14.02 0.44 56.8
205/75R16C 0.10 16.0 0.40 64.0
205/80R16 0.11 14.05 0.44 58.0
205R16С 0.11 14.03 0.44 57.2
215/35R16 0.07 08.03 0.28 33.2
215/40R16 0.07 09.07 0.28 38.8
215/45R16 0.08 09.05 0.32 38.0
215/55R16 0.09 10.01 0.36 40.4
215/60R16 0.09 11.08 0.36 47.2
215/65R16 0.10 12.02 0.40 48.8
215/65R16C 0.10 12.02 0.40 48.8
215/70R16 0.11 14.08 0.44 59.2
215/70R16C 0.11 14.08 0.44 59.2
215/75R16 0.11 14.03 0.44 57.2
215/75R16C 0.11 14.03 0.44 57.2
215/80R16 0.12 14.06 0.48 58.4
215/85R16 0.12 15.0 0.48 60.0
225/40R16 0.08 09.01 0.32 36.4
225/45R16 0.08 09.05 0.32 38.0
225/50R16 0.09 10.08 0.36 43.2
225/55R16 0.10 10.08 0.40 43.2
225/60R16 0.10 12.05 0.40 50.0
225/65R16 0.11 16.01 0.44 64.4
225/70R16 0.12 14.02 0.48 56.8
225/75R16 0.12 15.07 0.48 62.8
235/50R16 0.10 10.01 0.40 40.4
235/55R16 0.11 13.0 0.44 52.0
235/60R16 0.11 12.04 0.44 49.6
235/65R16 0.12 16.06 0.48 66.4
235/70R16 0.13 15.09 0.52 63.6
235/75R16 0.14 15.06 0.56 62.4
235/80R16 0.14 14.03 0.56 57.2
235/85R16 0.15 22.03 0.60 89.2
245/45R16 0.10 11.06 0.40 46.4
245/50R16 0.10 11.08 0.40 47.2
245/70R16 0.14 17.07 0.56 70.8
245/75R16 0.15 21.01 0.60 84.4
255/65R16 0.14 16.05 0.56 66.0
255/70R16 0.15 18.06 0.60 74.4
265/70R16 0.16 18.08 0.64 75.2
265/75R16 0.17 19.09 0.68 79.6
275/70R16 0.17 20.0 0.68 80.0
285/65R16 0.17 19.09 0.68 79.6
285/70R16 0.16 19.05 0.64 78.0
285/75R16 0.20 22.0 0.80 88.0
305/70R16 0.21 25.09 0.84 103.6
315/75R16 0.24 29.04 0.96 117.6
6.5R16C 0.09 13.08 0.36 55.2
7.00R16С 0.10 16.07 0.40 66.8
7.50R16С 0.12 19.07 0.48 78.8
R17
195/40R17 0.07 08.05 0.28 34.0
195/45R17 0.07 09.01 0.28 36.4
205/40R17 0.07 09.02 0.28 36.8
205/45R17 0.08 09.03 0.32 37.2
205/50R17 0.08 10.01 0.32 40.4
205/55R17 0.09 10.07 0.36 42.8
215/35R17 0.07 08.08 0.28 35.2
215/40R17 0.08 10.04 0.32 41.6
215/45R17 0.08 10.04 0.32 41.6
215/50R17 0.09 10.09 0.36 43.6
215/55R17 0.10 11.07 0.40 46.8
215/60R17 0.10 12.08 0.40 51.2
215/65R17 0.11 13.02 0.44 52.8
225/35R17 0.08 08.09 0.32 35.6
225/45R17 0.09 10.03 0.36 41.2
225/50R17 0.10 12.05 0.40 50.0
225/55R17 0.10 13.02 0.40 52.8
225/60R17 0.11 13.07 0.44 54.8
225/65R17 0.12 13.06 0.48 54.4
225/70R17 0.12 13.06 0.48 54.4
235/40R17 0.09 09.06 0.36 38.4
235/45R17 0.10 11.03 0.40 45.2
235/50R17 0.10 11.07 0.40 46.8
235/55R17 0.11 12.03 0.44 49.2
235/60R17 0.12 13.0 0.48 52.0
235/65R17 0.13 15.09 0.52 63.6
235/70R17 0.15 21.02 0.60 84.8
235/75R17 0.15 21.02 0.60 84.8
235/80R17 0.15 21.02 0.60 84.8
245/35R17 0.08 08.09 0.32 35.6
245/40R17 0.10 10.07 0.40 42.8
245/45R17 0.10 11.06 0.40 46.4
245/50R17 0.11 14.02 0.44 56.8
245/55R17 0.12 12.08 0.48 51.2
245/65R17 0.14 16.08 0.56 67.2
245/70R17 0.15 21.02 0.60 84.8
245/75R17 0.15 21.02 0.60 84.8
255/40R17 0.10 10.01 0.40 40.4
255/45R17 0.11 12.09 0.44 51.6
255/50R17 0.14 18.02 0.56 72.8
255/55R17 0.15 18.08 0.60 75.2
255/60R17 0.14 17.09 0.56 71.6
255/65R17 0.15 18.03 0.60 73.2
255/70R17 0.17 18.03 0.68 73.2
255/75R17 0.17 18.03 0.68 73.2
255/75R17 0.17 20.03 0.68 81.2
265/40R17 0.11 11.08 0.44 47.2
265/60R17 0.14 17.05 0.56 70.0
265/65R17 0.16 17.05 0.64 70.0
265/70R17 0.17 20.05 0.68 82.0
275/40R17 0.12 13.0 0.48 52.0
275/55R17 0.15 18.08 0.60 75.2
275/60R17 0.16 18.01 0.64 72.4
275/65R17 0.17 19.04 0.68 77.6
275/70R17 0.18 19.0 0.72 76.0
285/40R17 0.12 13.05 0.48 54.0
285/60R17 0.17 19.0 0.68 76.0
285/65R17 0.18 18.04 0.72 73.6
285/70R17 0.20 25.09 0.80 103.6
295/70R17 0.20 26.08 0.80 107.2
315/70R17 0.24 28.01 0.96 112.4
R18
205/40R18 0.08 9.0 0.32 36.0
215/35R18 0.08 10.0 0.32 40.0
215/40R18 0.09 10.07 0.36 42.8
215/45R18 0.09 10.03 0.36 41.2
215/55R18 0.10 11.06 0.40 46.4
225/35R18 0.09 09.05 0.36 38.0
225/40R18 0.09 10.05 0.36 42.0
225/45R18 0.10 09.08 0.40 39.2
225/50R18 0.10 12.05 0.40 50.0
225/55R18 0.11 12.06 0.44 50.4
225/60R18 0.12 13.03 0.48 53.2
225/65R18 0.13 14.09 0.52 59.6
235/35R18 0.09 10.02 0.36 40.8
235/40R18 0.10 11.06 0.40 46.4
235/45R18 0.11 12.0 0.44 48.0
235/50R18 0.11 12.05 0.44 50.0
235/55R18 0.12 14.02 0.48 56.8
235/60R18 0.13 16.03 0.52 65.2
235/65R18 0.14 16.0 0.56 64.0
245/35R18 0.10 10.0 0.40 40.0
245/40R18 0.10 11.08 0.40 47.2
245/45R18 0.11 13.07 0.44 54.8
245/50R18 0.12 13.02 0.48 52.8
245/60R18 0.15 16.08 0.60 67.2
255/30R18 0.11 12.0 0.44 48.0
255/35R18 0.10 10.08 0.40 43.2
255/40R18 0.11 13.04 0.44 53.6
255/45R18 0.12 12.07 0.48 50.8
255/50R18 0.13 14.09 0.52 59.6
255/55R18 0.14 16.04 0.56 65.6
255/60R18 0.15 16.08 0.60 67.2
255/70R18 0.18 19.02 0.72 76.8
265/35R18 0.11 11.04 0.44 45.6
265/40R18 0.12 13.05 0.48 54.0
265/60R18 0.16 15.0 0.64 60.0
265/70R18 0.18 19.0 0.72 76.0
275/35R18 0.12 12.03 0.48 49.2
275/40R18 0.13 13.02 0.52 52.8
275/45R18 0.14 13.0 0.56 52.0
275/60R18 0.17 17.07 0.68 70.8
275/65R18 0.20 26.09 0.80 107.6
275/70R18 0.20 27.05 0.80 110.0
285/30R18 0.11 12.0 0.44 48.0
285/35R18 0.12 11.07 0.48 46.8
285/40R18 0.13 12.08 0.52 51.2
285/50R18 0.16 17.09 0.64 71.6
285/55R18 0.17 17.01 0.68 68.4
285/60R18 0.18 19.05 0.72 78.0
285/65R18 0.20 19.05 0.80 78.0
295/30R18 0.12 11.05 0.48 46.0
295/35R18 0.13 13.0 0.52 52.0
315/30R18 0.13 12.0 0.52 48.0
335/30R18 0.15 14.09 0.60 59.6
R19
215/35R19 0.09 10.06 0.36 42.4
225/35R19 0.09 10.02 0.36 40.8
225/35R19 0.09 10.02 0.36 40.8
225/40R19 0.10 11.01 0.40 44.4
225/45R19 0.11 12.01 0.44 48.4
235/35R19 0.10 10.03 0.40 41.2
235/40R19 0.11 11.01 0.44 44.4
235/45R19 0.11 12.04 0.44 49.6
235/50R19 0.13 15.0 0.52 60.0
235/55R19 0.13 15.01 0.52 60.4
245/30R19 0.10 10.06 0.40 42.4
245/35R19 0.10 10.06 0.40 42.4
245/40R19 0.11 12.0 0.44 48.0
245/45R19 0.12 13.03 0.48 53.2
245/50R19 0.13 15.09 0.52 63.6
255/30R19 0.10 09.08 0.40 39.2
255/35R19 0.11 12.05 0.44 50.0
255/40R19 0.12 12.03 0.48 49.2
255/45R19 0.13 13.05 0.52 54.0
255/50R19 0.14 16.02 0.56 64.8
255/55R19 0.15 16.07 0.60 66.8
265/30R19 0.11 12.01 0.44 48.4
265/35R19 0.12 11.09 0.48 47.6
265/50R19 0.15 17.01 0.60 68.4
265/55R19 0.16 15.0 0.64 60.0
275/30R19 0.12 11.03 0.48 45.2
275/35R19 0.13 13.01 0.52 52.4
275/40R19 0.14 13.06 0.56 54.4
275/45R19 0.15 16.0 0.60 64.0
275/50R19 0.15 17.0 0.60 68.0
275/55R19 0.17 19.04 0.68 77.6
285/30R19 0.12 13.03 0.48 53.2
285/35R19 0.13 13.08 0.52 55.2
285/40R19 0.14 14.04 0.56 57.6
285/45R19 0.16 18.08 0.64 75.2
285/55R19 0.18 19.09 0.72 79.6
295/30R19 0.13 12.07 0.52 50.8
295/35R19 0.14 14.03 0.56 57.2
295/45R19 0.17 17.05 0.68 70.0
305/30R19 0.14 13.06 0.56 54.4
315/25R19 0.13 12.09 0.52 51.6
355/25R19 0.16 15.02 0.64 60.8
R20
225/30R20 0.09 09.03 0.36 37.2
225/35R20 0.10 11.01 0.40 44.4
235/30R20 0.10 09.03 0.40 37.2
245/30R20 0.11 11.02 0.44 44.8
245/35R20 0.11 10.08 0.44 43.2
245/40R20 0.12 12.01 0.48 48.4
245/45R20 0.13 15.03 0.52 61.2
245/50R20 0.14 17.01 0.56 68.4
255/30R20 0.11 11.02 0.44 44.8
255/30R20 0.11 11.02 0.44 44.8
255/35R20 0.12 12.06 0.48 50.4
255/35R20 0.12 13.0 0.48 52.0
255/40R20 0.13 13.0 0.52 52.0
255/45R20 0.14 16.05 0.56 66.0
255/50R20 0.15 17.01 0.60 68.4
265/35R20 0.13 12.0 0.52 48.0
265/45R20 0.15 16.05 0.60 66.0
265/50R20 0.16 18.03 0.64 73.2
275/25R20 0.11 11.07 0.44 46.8
275/30R20 0.12 12.07 0.48 50.8
275/35R20 0.13 13.06 0.52 54.4
275/40R20 0.15 16.01 0.60 64.4
275/45R20 0.16 17.03 0.64 69.2
275/50R20 0.18 20.0 0.72 80.0
275/55R20 0.18 18.01 0.72 72.4
275/60R20 0.19 21.02 0.76 84.8
285/25R20 0.12 12.04 0.48 49.6
285/30R20 0.12 12.06 0.48 50.4
285/35R20 0.14 12.01 0.56 48.4
285/45R20 0.17 18.01 0.68 72.4
285/50R20 0.18 20.0 0.72 80.0
285/55R20 0.19 21.05 0.76 86.0
295/25R20 0.13 13.0 0.52 52.0
295/30R20 0.13 12.07 0.52 50.8
295/35R20 0.16 15.06 0.64 62.4
295/40R20 0.16 19.08 0.64 79.2
295/45R20 0.18 18.06 0.72 74.4
305/25R20 0.13 12.03 0.52 49.2
305/35R20 0.16 14.03 0.64 57.2
305/45R20 0.19 19.07 0.76 78.8
305/50R20 0.20 21.08 0.80 87.2
315/35R20 0.17 17.02 0.68 68.8
325/25R20 0.15 13.01 0.60 52.4
325/60R20 0.27 28.09 01.08 115.6
R21-R30
245/30R22 0.12 12.0 0.48 48.0
245/35R21 0.12 12.05 0.48 50.0
255/30R21 0.12 12.04 0.48 49.6
255/35R21 0.13 13.01 0.52 52.4
265/30R22 0.14 14.05 0.56 58.0
265/35R22 0.15 16.0 0.60 64.0
265/40R22 0.16 15.09 0.64 63.6
265/45R21 0.16 16.04 0.64 65.6
275/30R22 0.14 15.08 0.56 63.2
275/45R22 0.18 18.03 0.72 73.2
285/30R21 0.14 14.02 0.56 56.8
285/30R22 0.15 16.07 0.60 66.8
285/35R22 0.16 15.09 0.64 63.6
285/35R24 0.19 20.0 0.76 80.0
285/40R22 0.19 18.01 0.76 72.4
285/45R22 0.19 18.01 0.76 72.4
295/25R21 0.14 13.0 0.56 52.0
295/25R22 0.15 15.0 0.60 60.0
295/30R21 0.15 15.02 0.60 60.8
295/30R22 0.16 16.01 0.64 64.4
295/35R21 0.17 20.0 0.68 80.0
295/35R22 0.17 18.05 0.68 74.0
295/35R24 0.21 20.0 0.84 80.0
295/40R21 0.16 19.08 0.64 79.2
295/40R24 0.21 20.05 0.84 82.0
305/35R22 0.18 20.0 0.72 80.0
305/35R23 0.19 18.06 0.76 74.4
305/35R24 0.21 20.0 0.84 80.0
305/40R22 0.20 18.04 0.80 73.6
305/45R22 0.21 18.07 0.84 74.8
315/25R22 0.21 18.07 0.84 74.8
315/25R23 0.17 18.0 0.68 72.0
315/30R22 0.18 18.07 0.72 74.8
315/35R24 0.22 20.0 0.88 80.0
315/35R30 0.25 25.06 1.00 102.4
315/40R26 0.26 27.0 01.04 108.0
325/35R28 0.25 25.06 1.00 102.4
325/45R24 0.26 28.06 01.04 114.4
325/55R22 0.27 30.03 01.08 121.2

Вес и объем литых дисков


Диаметр диска Max вес (кг)
1 шт.
Max вес (кг)
4 шт.
Мах объем
1 диск м3
Мах объем
4 диска м3
13 6.0 24 до 0.06 до 0.24
14 6.5 26 до 0.06 до 0.24
15 8.0 32 до 0.06 до 0.24
16 10.0 40 до 0.12 до 0.48
17 11.0 44 до 0.12 до 0.48
18 13.0 52 до 0.12 до 0.48
19 15.0 60 до 0.2 до 0.8
20 17.0 68 до 0.2 до 0.8
21 19.0 76 до 0.2 до 0.8
22 23.0 92 до 0.2 до 0.8